Ціни реалізації природного газу
2024 РІК
2023 РІК
2024 РІК
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
|---|---|
| Ціна природний газ січень | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ лютий | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ березень | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ квітень | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ травень | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ червень | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ липень | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ серпень | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ вересень | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ жовтень | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ листопад | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ грудень | 22 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
2023 РІК
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
|---|---|
| Ціна природний газ січень | 35 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ лютий | 23 600 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ березень | 24 600 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ квітень | 25 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ травень | 26 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ червень | 27 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ липень | 27 900 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ серпень | 28 400 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ вересень | 29 400 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ жовтень | 30 900 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ листопад | 33 400 грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ грудень | 34 400 грн. з пдв/1000 куб.м |
